VuFind

พฤติกรรมผู้บริโภคและส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านหนังสือ บีทูเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร = The Customer's Behavior and Marketing Mix Influencing the Decision to Purchase Products of B2S Bookstores in Bangkok

Main Author: พรวลัย นิรมิตสุขพรกุล
Other Authors: อาจารย์ที่ปรึกษา : เมทินี สุภสวัสดิ์กุล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Format: INDEPENDENT STUDY
Language: Thai
Published: 2547
Subjects: พฤติกรรมผู้บริโภค
ร้านหนังสือ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01805nam a2200193 a 4500
001 1007941
003 Th-MUT
008 000000s th 000 0 tha d
095 |a IS MBA 2547 053 
100 0 |a พรวลัย นิรมิตสุขพรกุล 
245 1 0 |a พฤติกรรมผู้บริโภคและส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านหนังสือ บีทูเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร =  |b The Customer's Behavior and Marketing Mix Influencing the Decision to Purchase Products of B2S Bookstores in Bangkok 
260 |c 2547 
300 |a 1 เล่ม   |b ภาพประกอบ 
650 0 |a พฤติกรรมผู้บริโภค 
650 0 |a ร้านหนังสือ 
700 0 |a อาจารย์ที่ปรึกษา : เมทินี สุภสวัสดิ์กุล 
710 0 |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
710 0 |b บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
991 |a INDEPENDENT STUDY  |b 8  |c 2018-10-30 16:46:55  |d 2021-02-11 13:15:21  |e mut  |f n  |g 2018-10-30  |h n  |i a  |j m  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t 2547   |v พฤติกรรมผู้บริโภคและส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านหนังสือ บีทูเอส ในเขตกรุงเทพมหานคร = The Customer's Behavior and Marketing Mix Influencing the Decision to Purchase Products of B2S Bookstores in Bangkok 

Similar Items

Search Options

Find More

Need Help?