คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและความดันตกคร่อมในท่อกลมที่ติดตั้งวงแหวนบิดเอียง Heat Transfer and Pressure Drop Characteristics in a Round Tube Fitted with Inclined Twisted-Ring
| Main Author: | วิภาดา กุลบุตร |
|---|---|
| Other Authors: | ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด, อาจารย์ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล |
| Format: | THESIS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2566 |
| Subjects: |
การถ่ายเทความร้อน
วงแหวนบิดเอียง การไหลปั่นป่วน |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01631nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1120941 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a วพ คก 2566 004 | ||
| 100 | 0 | |a วิภาดา กุลบุตร | |
| 245 | 1 | 0 | |a คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและความดันตกคร่อมในท่อกลมที่ติดตั้งวงแหวนบิดเอียง |b Heat Transfer and Pressure Drop Characteristics in a Round Tube Fitted with Inclined Twisted-Ring |
| 260 | |c 2566 | ||
| 300 | |a 92 หน้า : | ||
| 300 | |b ภาพประกอบ | ||
| 500 | |a PDF | ||
| 650 | 0 | |a การถ่ายเทความร้อน | |
| 650 | 0 | |a วงแหวนบิดเอียง | |
| 650 | 0 | |a การไหลปั่นป่วน | |
| 700 | 1 | |a ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
| 710 | 0 | |b สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | |
| 991 | |a THESIS |b 1 |c 2026-01-09 15:00:54 |d 2026-01-09 15:00:54 |e mut |f n |g 2026-01-09 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2566 |v คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและความดันตกคร่อมในท่อกลมที่ติดตั้งวงแหวนบิดเอียง Heat Transfer and Pressure Drop Characteristics in a Round Tube Fitted with Inclined Twisted-Ring | ||
