การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของทางเลือกในการวางแผนงานการติดตั้งและดำเนินการระบบเร่งการทรุด ตัวของดิน กรณีศึกษา: โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และอาคารเทียบเครื่องบินหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Soil Subsidence Acceleration Systems, An Economic Evaluation of Alternatives for Installation and Operation Plan Case Study: 3rd Runway and 2nd Midfield Satellite Apron Construction, Suvarnabhumi Airport
| Main Author: | ณัฐภัทร รัตนพลแสน |
|---|---|
| Other Authors: | วัชระ สัตยาประเสริฐ, อาจารย์ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและบริหารงานก่อสร้าง |
| Format: | INDEPENDENT STUDY |
| Language: | Thai |
| Published: |
2566 |
| Subjects: |
Soils -- Analysis
ดินทรุด |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 02259nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1120934 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a IS ยธ 2566 002 | ||
| 100 | 0 | |a ณัฐภัทร รัตนพลแสน | |
| 245 | 1 | 0 | |a การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของทางเลือกในการวางแผนงานการติดตั้งและดำเนินการระบบเร่งการทรุด ตัวของดิน กรณีศึกษา: โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และอาคารเทียบเครื่องบินหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ |b Soil Subsidence Acceleration Systems, An Economic Evaluation of Alternatives for Installation and Operation Plan Case Study: 3rd Runway and 2nd Midfield Satellite Apron Construction, Suvarnabhumi Airport |
| 260 | |c 2566 | ||
| 300 | |a 98 หน้า : | ||
| 300 | |b ภาพประกอบ | ||
| 500 | |a PDF | ||
| 650 | 0 | |a Soils -- Analysis | |
| 650 | 0 | |a ดินทรุด | |
| 700 | 1 | |a วัชระ สัตยาประเสริฐ, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
| 710 | 0 | |b สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและบริหารงานก่อสร้าง | |
| 991 | |a INDEPENDENT STUDY |b 1 |c 2026-01-09 13:21:30 |d 2026-01-09 13:21:30 |e mut |f n |g 2026-01-09 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2566 |v การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของทางเลือกในการวางแผนงานการติดตั้งและดำเนินการระบบเร่งการทรุด ตัวของดิน กรณีศึกษา: โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และอาคารเทียบเครื่องบินหลังที่ 2 ท | ||
