การประเมินสมรรถนะอาคารสูงเดิมที่มีชั้นอ่อนภายใต้แผ่นดินไหวสำหรับกรุงเทพมหานครและพื้นที่ แผ่นดินไหวสูงสุด = Evaluation of the performance of existing high-rise buildings with soft story under earthquakes for Bangkok and the highest seismic areas
| Main Author: | เสรี ระสุโส๊ะ |
|---|---|
| Other Authors: | ประกิต ชมชื่น, อาจารย์ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา |
| Format: | THESIS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2566 |
| Subjects: |
แผ่นดินไหวกับการก่อสร้าง
อาคารสูง แผ่นดินไหว |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01912nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1120921 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a วพ ยธ 2566 002 | ||
| 100 | 0 | |a เสรี ระสุโส๊ะ | |
| 245 | 1 | 0 | |a การประเมินสมรรถนะอาคารสูงเดิมที่มีชั้นอ่อนภายใต้แผ่นดินไหวสำหรับกรุงเทพมหานครและพื้นที่ แผ่นดินไหวสูงสุด = |b Evaluation of the performance of existing high-rise buildings with soft story under earthquakes for Bangkok and the highest seismic areas/ |
| 260 | |c 2566 | ||
| 300 | |a 247 หน้า : | ||
| 300 | |b ภาพประกอบ | ||
| 500 | |a PDF | ||
| 502 | |a วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.) | ||
| 650 | 0 | |a แผ่นดินไหวกับการก่อสร้าง | |
| 650 | 0 | |a อาคารสูง | |
| 650 | 0 | |a แผ่นดินไหว | |
| 700 | 1 | |a ประกิต ชมชื่น, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
| 710 | 0 | |b สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | |
| 991 | |a THESIS |b 1 |c 2025-10-06 14:34:21 |d 2025-10-06 14:34:21 |e mut |f n |g 2025-10-06 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2566 |v การประเมินสมรรถนะอาคารสูงเดิมที่มีชั้นอ่อนภายใต้แผ่นดินไหวสำหรับกรุงเทพมหานครและพื้นที่ แผ่นดินไหวสูงสุด = Evaluation of the performance of existing high-rise buildings with soft story under earthquakes for Bangkok and the highest seismic areas/ | ||
