ความพึงพอใจในการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในหน่วยงาน ภาครัฐของบุคลากรในสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร= Satisfaction Toward the Implementation of the Government Policy on Electricity Saving Measures of the Personnel in an Education Institution: A Case Study in Kanchanaphisek Technical College Mahanakorn
| Main Author: | มีสุข มนัสสีลา |
|---|---|
| Other Authors: | อาณัติ พิลา, อาจารย์ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร., วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน |
| Format: | INDEPENDENT STUDY |
| Language: | Thai |
| Published: |
2564 |
| Subjects: |
การประหยัดพลังงาน
พลังงานไฟฟ้า |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 02089nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1120595 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a IS ทพ 2564 002 | ||
| 100 | 0 | |a มีสุข มนัสสีลา | |
| 245 | 1 | 0 | |a ความพึงพอใจในการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในหน่วยงาน ภาครัฐของบุคลากรในสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร= |b Satisfaction Toward the Implementation of the Government Policy on Electricity Saving Measures of the Personnel in an Education Institution: A Case Study in Kanchanaphisek Technical College Mahanakorn/ |
| 260 | |c 2564 | ||
| 300 | |a 70 หน้า : | ||
| 300 | |b ภาพประกอบ | ||
| 500 | |a PDF | ||
| 650 | 0 | |a การประหยัดพลังงาน | |
| 650 | 0 | |a พลังงานไฟฟ้า | |
| 700 | 1 | |a อาณัติ พิลา, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. | |
| 710 | 0 | |b วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน | |
| 991 | |a INDEPENDENT STUDY |b 1 |c 2023-10-18 10:55:27 |d 2023-10-18 10:55:27 |e mut |f n |g 2023-10-18 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2564 |v ความพึงพอใจในการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในหน่วยงาน ภาครัฐของบุคลากรในสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร= Satisfaction Toward the Implementation of the Government Policy on Electricity Saving Measures of the Personnel in an Education Institution: A | ||
