ชุดจําลองระบบควบคุมการดันของเหลวและทําความสะอาดอัตโนมัติ= Automatic Control Pigging and CIP Simulation System
| Main Author: | วีรภัทร ชาติรักษา |
|---|---|
| Other Authors: | นูรุดดีน เจะปิ, ณัฐพงศ์ แพน้อย, อาจารย์ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร., สาขาวิชาวิศกรรมเมคคาทรอนิกส์ |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2565 |
| Subjects: |
เครื่องทำความสะอาดอัตโนมัติ
Solenoid Valve ทาวเวอร์แลมป์ |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01487nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1120460 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป มค 2565 009 | ||
| 100 | 0 | |a วีรภัทร ชาติรักษา | |
| 245 | 1 | 0 | |a ชุดจําลองระบบควบคุมการดันของเหลวและทําความสะอาดอัตโนมัติ= |b Automatic Control Pigging and CIP Simulation System/ |
| 260 | |c 2565 | ||
| 300 | |a 81 หน้า : | ||
| 300 | |b ภาพประกอบ | ||
| 500 | |a PDF | ||
| 650 | 0 | |a เครื่องทำความสะอาดอัตโนมัติ | |
| 650 | 0 | |a Solenoid Valve | |
| 650 | 0 | |a ทาวเวอร์แลมป์ | |
| 700 | 0 | |a นูรุดดีน เจะปิ | |
| 700 | 1 | |a ณัฐพงศ์ แพน้อย, อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. | |
| 710 | 0 | |b สาขาวิชาวิศกรรมเมคคาทรอนิกส์ | |
| 991 | |a PROJECTS |b 1 |c 2023-08-08 11:46:33 |d 2023-08-08 11:46:33 |e mut |f n |g 2023-08-08 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2565 |v ชุดจําลองระบบควบคุมการดันของเหลวและทําความสะอาดอัตโนมัติ= Automatic Control Pigging and CIP Simulation System/ | ||
