การปรับปรุงกระบวนการสั่งซื้อสินค้าที่เหมาะสม โดยใช้ทฤษฎีการสั่งซื้อที่ประหยัด กรณีศึกษา : ร้านค้าปลีก เคหะฉลองกรุง กรุงเทพมหานคร = Optimizing The Ordering Process By Using The Economic Order Quantity Theory Case Study : Retail Shop , Chalong Krung Housing , Bangkok
| Main Author: | อัจฉริยา หาสุข |
|---|---|
| Other Authors: | พิชญาภา วงค์อุดม, ชิดชนก อินทอง : อาจารย์ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, โลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม(บริหารธุรกิจ) |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2565 |
| Subjects: |
การซื้อสินค้า
ธุรกิจค้าปลีก |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 02050nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1120428 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป กล 2565 012 | ||
| 100 | 0 | |a อัจฉริยา หาสุข | |
| 245 | 1 | 0 | |a การปรับปรุงกระบวนการสั่งซื้อสินค้าที่เหมาะสม โดยใช้ทฤษฎีการสั่งซื้อที่ประหยัด กรณีศึกษา : ร้านค้าปลีก เคหะฉลองกรุง กรุงเทพมหานคร = |b Optimizing The Ordering Process By Using The Economic Order Quantity Theory Case Study : Retail Shop , Chalong Krung Housing , Bangkok/ |
| 260 | |c 2565 | ||
| 300 | |a 77 หน้า : | ||
| 300 | |b ภาพประกอบ | ||
| 500 | |a PDF | ||
| 650 | 0 | |a การซื้อสินค้า | |
| 650 | 0 | |a ธุรกิจค้าปลีก | |
| 700 | 0 | |a พิชญาภา วงค์อุดม | |
| 700 | 0 | |a ชิดชนก อินทอง : อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
| 710 | 0 | |b โลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม(บริหารธุรกิจ) | |
| 991 | |a PROJECTS |b 1 |c 2023-05-25 10:20:58 |d 2023-05-25 10:20:58 |e mut |f n |g 2023-05-25 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2565 |v การปรับปรุงกระบวนการสั่งซื้อสินค้าที่เหมาะสม โดยใช้ทฤษฎีการสั่งซื้อที่ประหยัด กรณีศึกษา : ร้านค้าปลีก เคหะฉลองกรุง กรุงเทพมหานคร = Optimizing The Ordering Process By Using The Economic Order Quantity Theory Case Study : Retail Shop , Chalong Krung Housing , Bangkok/ | ||
