การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่านแอพพลิเคชัน LINE MAN ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร = Factors Affecting the Satisfaction of Food Delivery Service Users via LINE MAN Application in Nong Chok District
| Main Author: | ศิรวิชญ์ เทพมงคล |
|---|---|
| Other Authors: | เรณุวัฒน์ นิสุรง, บุญญาชาติ หิรัญ, กนกกาญจน์ ขวัญนวล : อาจารย์ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, โลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม(บริหารธุรกิจ) |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2565 |
| Subjects: |
Food Delivery
ความพึงพอใจ |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01910nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1120425 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป กล 2565 009 | ||
| 100 | 0 | |a ศิรวิชญ์ เทพมงคล | |
| 245 | 1 | 0 | |a การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่านแอพพลิเคชัน LINE MAN ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร = |b Factors Affecting the Satisfaction of Food Delivery Service Users via LINE MAN Application in Nong Chok District/ |
| 260 | |c 2565 | ||
| 300 | |a 95 หน้า : | ||
| 300 | |b ภาพประกอบ | ||
| 500 | |a PDF | ||
| 650 | 0 | |a Food Delivery | |
| 650 | 0 | |a ความพึงพอใจ | |
| 700 | 0 | |a เรณุวัฒน์ นิสุรง | |
| 700 | 0 | |a บุญญาชาติ หิรัญ | |
| 700 | 0 | |a กนกกาญจน์ ขวัญนวล : อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
| 710 | 0 | |b โลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม(บริหารธุรกิจ) | |
| 991 | |a PROJECTS |b 1 |c 2023-05-25 09:47:30 |d 2023-05-25 09:47:30 |e mut |f n |g 2023-05-25 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2565 |v การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Food Delivery ผ่านแอพพลิเคชัน LINE MAN ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร = Factors Affecting the Satisfaction of Food Delivery Service Users via LINE MAN Application in Nong Chok District/ | ||
