ระบบจำลองการปลูกข้าวแนวตั้งอัตโนมัติ = Automation rice vertical simulation
| Main Author: | จิตรภาณุ เสาร์จันทร์ |
|---|---|
| Other Authors: | ปุญญพัฒน์ งานฉมัง, กรณิการ์ มูลโพธิ์, อาจารย์ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร., สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2564 |
| Subjects: |
ฟาร์มอัจฉริยะ
Arduino ไมโครคอนโทรลเลอร์ |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01390nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1120012 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป วค 2564 007 | ||
| 100 | 0 | |a จิตรภาณุ เสาร์จันทร์ | |
| 245 | 1 | 0 | |a ระบบจำลองการปลูกข้าวแนวตั้งอัตโนมัติ = |b Automation rice vertical simulation |
| 260 | |c 2564 | ||
| 300 | |a 77 หน้า : | ||
| 300 | |b ภาพประกอบ | ||
| 500 | |a CD-ROM | ||
| 502 | |a ปริญญานิพนธ์ (วศ.บ.) | ||
| 650 | 0 | |a ฟาร์มอัจฉริยะ | |
| 650 | 0 | |a Arduino | |
| 650 | 0 | |a ไมโครคอนโทรลเลอร์ | |
| 700 | 0 | |a ปุญญพัฒน์ งานฉมัง | |
| 700 | 1 | |a กรณิการ์ มูลโพธิ์, |b อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. | |
| 710 | 0 | |b สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม | |
| 991 | |a PROJECTS |b 2 |c 2022-06-30 11:32:47 |d 2022-10-17 13:44:27 |e mut |f n |g 2022-06-30 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2564 |v ระบบจำลองการปลูกข้าวแนวตั้งอัตโนมัติ = Automation rice vertical simulation | ||
