การออกแบบระบบควบคุมวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงแบบบัคก์เพื่อติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุดสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยทฤษฎีตรรกศาสตร์คลุมเครือ = The desing of control system for maximum power poing tracking in a DC-DC buck converter for solar power systems using fuzzy logic theory
| Main Author: | ภาสวีร์ เขมทโรนนท์ |
|---|---|
| Other Authors: | มัลลิกา สังฆะมณี, อังคณา ธนิกุล, วรวัฒน์ รักสนิท, เทพพนม โสภาเพิ่ม, อาจารย์ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร., ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2563 |
| Subjects: |
วงจรแปลงผันไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 02232nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1119793 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป ฟก 2563 032 | ||
| 100 | 0 | |a ภาสวีร์ เขมทโรนนท์ | |
| 245 | 1 | 0 | |a การออกแบบระบบควบคุมวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงแบบบัคก์เพื่อติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุดสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยทฤษฎีตรรกศาสตร์คลุมเครือ = |b The desing of control system for maximum power poing tracking in a DC-DC buck converter for solar power systems using fuzzy logic theory |
| 260 | |c 2563 | ||
| 300 | |a 81 หน้า : | ||
| 300 | |b ภาพประกอบ | ||
| 500 | |a CD-ROM | ||
| 502 | |a ปริญญานิพนธ์ (วศ.บ.) | ||
| 650 | 0 | |a วงจรแปลงผันไฟฟ้า | |
| 650 | 0 | |a พลังงานแสงอาทิตย์ | |
| 700 | 0 | |a มัลลิกา สังฆะมณี | |
| 700 | 0 | |a อังคณา ธนิกุล | |
| 700 | 0 | |a วรวัฒน์ รักสนิท | |
| 700 | 1 | |a เทพพนม โสภาเพิ่ม, |b อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. | |
| 710 | 0 | |b ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | |
| 991 | |a PROJECTS |b 2 |c 2022-03-24 11:11:36 |d 2022-07-20 10:25:45 |e mut |f n |g 2022-03-24 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2563 |v การออกแบบระบบควบคุมวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงแบบบัคก์เพื่อติดตามกำลังไฟฟ้าสูงสุดสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยทฤษฎีตรรกศาสตร์คลุมเครือ = The desing of control system for maximum power poing tracking in a DC-DC buck converter for solar power system | ||
