ระบบตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าผ่าน IOT สำหรับอาคารขนาดใหญ่ = IOT power monitoring system for large building
| Main Author: | เอกเพิ่มพูล พิมพ์กลาง |
|---|---|
| Other Authors: | ภาณุวัฒน์ มัครมย์, พรอนันต์ ขำพรมราช, สุทธิพงษ์ ผสมงาม, ไชยพร หล่อทองคำ, อาจารย์ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร., ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2563 |
| Subjects: |
เทคโนโลยี IOT
การใช้พลังงานไฟฟ้า |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01612nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1119774 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป ฟก 2563 015 | ||
| 100 | 0 | |a เอกเพิ่มพูล พิมพ์กลาง | |
| 245 | 1 | 0 | |a ระบบตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าผ่าน IOT สำหรับอาคารขนาดใหญ่ = |b IOT power monitoring system for large building |
| 260 | |c 2563 | ||
| 300 | |a 45 หน้า : | ||
| 300 | |b ภาพประกอบ | ||
| 500 | |a CD-ROM | ||
| 502 | |a ปริญญานิพนธ์ (วศ.บ.) | ||
| 650 | 0 | |a เทคโนโลยี IOT | |
| 650 | 0 | |a การใช้พลังงานไฟฟ้า | |
| 700 | 0 | |a ภาณุวัฒน์ มัครมย์ | |
| 700 | 0 | |a พรอนันต์ ขำพรมราช | |
| 700 | 0 | |a สุทธิพงษ์ ผสมงาม | |
| 700 | 1 | |a ไชยพร หล่อทองคำ, |b อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. | |
| 710 | 0 | |b ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง | |
| 991 | |a PROJECTS |b 2 |c 2022-03-23 13:27:04 |d 2022-06-29 10:51:49 |e mut |f n |g 2022-03-23 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2563 |v ระบบตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าผ่าน IOT สำหรับอาคารขนาดใหญ่ = IOT power monitoring system for large building | ||
