ระบบตรวจสอบช่องโหว่บนอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตออฟธิงส์เฉพาะโปรโตคอล เอ็มคิวทีที เพื่อกรณีศึกษา = Vulnerability assessment system for MQTT protocol on the internet of things devices: a case study
| Main Author: | รมย์รวินท์ ศรีรัตน์ |
|---|---|
| Other Authors: | เอกรัฐ รัฐกาญจน์, อาจารย์ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร., สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ |
| Format: | INDEPENDENT STUDY |
| Language: | Thai |
| Published: |
2562 |
| Subjects: |
Internet of Things
Cyber Security |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01744nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1119497 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a IS วค 2562 013 | ||
| 100 | 0 | |a รมย์รวินท์ ศรีรัตน์ | |
| 245 | 1 | 0 | |a ระบบตรวจสอบช่องโหว่บนอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตออฟธิงส์เฉพาะโปรโตคอล เอ็มคิวทีที เพื่อกรณีศึกษา = |b Vulnerability assessment system for MQTT protocol on the internet of things devices: a case study |
| 260 | |c 2562 | ||
| 300 | |a 54 หน้า : | ||
| 300 | |b ภาพประกอบ | ||
| 500 | |a CD-ROM | ||
| 502 | |a สารนิพนธ์ (วท.ม.) | ||
| 650 | 0 | |a Internet of Things | |
| 650 | 0 | |a Cyber Security | |
| 700 | 1 | |a เอกรัฐ รัฐกาญจน์, |b อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. | |
| 710 | 0 | |b สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ | |
| 991 | |a INDEPENDENT STUDY |b 2 |c 2021-11-23 14:44:56 |d 2022-07-26 15:23:27 |e mut |f n |g 2021-11-23 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2562 |v ระบบตรวจสอบช่องโหว่บนอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตออฟธิงส์เฉพาะโปรโตคอล เอ็มคิวทีที เพื่อกรณีศึกษา = Vulnerability assessment system for MQTT protocol on the internet of things devices: a case study | ||
