การตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติและรายงานข้อมูลระบบโทรศัพท์ = Behavior-based anomy detection and reporting systems for call detail records (CDR)
| Main Author: | สุรนิตย์ แสนบุดดา |
|---|---|
| Other Authors: | สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร, อาจารย์ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร., สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ |
| Format: | INDEPENDENT STUDY |
| Language: | Thai |
| Published: |
2562 |
| Subjects: |
ระบบโทรศัพท์
การจัดเก็บข้อมูล |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01582nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1119485 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a IS วค 2562 001 | ||
| 100 | 0 | |a สุรนิตย์ แสนบุดดา | |
| 245 | 1 | 0 | |a การตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติและรายงานข้อมูลระบบโทรศัพท์ = |b Behavior-based anomy detection and reporting systems for call detail records (CDR) |
| 260 | |c 2562 | ||
| 300 | |a 66 หน้า : | ||
| 300 | |b ภาพประกอบ | ||
| 500 | |a CD-ROM | ||
| 502 | |a สารนิพนธ์ (วท.ม.) | ||
| 650 | 0 | |a ระบบโทรศัพท์ | |
| 650 | 0 | |a การจัดเก็บข้อมูล | |
| 700 | 1 | |a สุรณพีร์ ภูมิวุฒิสาร, |b อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. | |
| 710 | 0 | |b สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ | |
| 991 | |a INDEPENDENT STUDY |b 3 |c 2021-11-23 11:05:18 |d 2022-07-25 15:16:27 |e mut |f n |g 2021-11-23 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2562 |v การตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติและรายงานข้อมูลระบบโทรศัพท์ = Behavior-based anomy detection and reporting systems for call detail records (CDR) | ||
