พฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์อีโค-คาร์ ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี (ECO Car) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Behavior and Marketing mix affecting the decision to buy an ECO-Car not over 1500 CC (ECO-Car) of consumers in Bangkok
| Main Author: | เมธินทร์ ชาติประเสริฐ |
|---|---|
| Other Authors: | สิริภักตร์ ศิริโท อาจารย์ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร., บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
| Format: | INDEPENDENT STUDY |
| Language: | Thai |
| Published: |
2562 |
| Subjects: |
รถเล็กประหยัดพลังงาน
Ecology car |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01966nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1119306 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a IS MBA 2562 013 | ||
| 100 | 0 | |a เมธินทร์ ชาติประเสริฐ | |
| 245 | 1 | 0 | |a พฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์อีโค-คาร์ ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี (ECO Car) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = |b Behavior and Marketing mix affecting the decision to buy an ECO-Car not over 1500 CC (ECO-Car) of consumers in Bangkok |
| 260 | |c 2562 | ||
| 300 | |a 202 หน้า : | ||
| 300 | |b ภาพประกอบ | ||
| 500 | |a ตัวเล่ม | ||
| 502 | |a สารนิพนธ์ (บธ.ม.) | ||
| 650 | 0 | |a รถเล็กประหยัดพลังงาน | |
| 650 | 0 | |a Ecology car | |
| 700 | 0 | |a สิริภักตร์ ศิริโท |b อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. | |
| 710 | 0 | |b บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | |
| 991 | |a INDEPENDENT STUDY |b 2 |c 2021-04-26 10:11:28 |d 2022-03-29 12:05:38 |e mut |f n |g 2021-04-26 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2562 |v พฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์อีโค-คาร์ ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี (ECO Car) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Behavior and Marketing mix affecting the decision to buy an ECO-Car not over 1500 CC (ECO-Car) of consumers in Bangkok | ||
