ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสุนัขและแมวของผู้บริโภคที่เลี้ยงสุนัขและแมวในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors affecting consumer buying dog and cat dietary supplements metropolitan
| Main Author: | ณัฐสรัล สุพรรณพรหม | 
|---|---|
| Other Authors: | กาญจนาภรณ์ พลประทีป, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร., บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 
| Format: | INDEPENDENT STUDY | 
| Language: | Thai | 
  
| Published: | 
              2562 | 
  
| Subjects: | 
                                                    การเลือกซื้อสินค้า
                 อาหารสัตว์ พฤติกรรมผู้บริโภค  | 
  
| Tags: | 
      
        Add
      
       
                  No Tags, Be the first to tag this record!
               
     | 
  
| LEADER | 01868nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1119302 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a IS MBA 2562 009 | ||
| 100 | 0 | |a ณัฐสรัล สุพรรณพรหม | |
| 245 | 1 | 0 | |a ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสุนัขและแมวของผู้บริโภคที่เลี้ยงสุนัขและแมวในเขตกรุงเทพมหานคร = |b Factors affecting consumer buying dog and cat dietary supplements metropolitan | 
| 260 | |c 2562 | ||
| 300 | |a 120 หน้า : | ||
| 300 | |b ภาพประกอบ | ||
| 500 | |a ตัวเล่ม | ||
| 502 | |a สารนิพนธ์ (บธ.ม.) | ||
| 650 | 0 | |a การเลือกซื้อสินค้า | |
| 650 | 0 | |a อาหารสัตว์ | |
| 650 | 0 | |a พฤติกรรมผู้บริโภค | |
| 700 | 0 | |a กาญจนาภรณ์ พลประทีป | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. | |
| 710 | 0 | |b บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | |
| 991 | |a INDEPENDENT STUDY |b 2 |c 2021-04-26 09:49:43 |d 2022-03-29 09:29:38 |e mut |f n |g 2021-04-26 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2562 |v ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสุนัขและแมวของผู้บริโภคที่เลี้ยงสุนัขและแมวในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors affecting consumer buying dog and cat dietary supplements metropolitan | ||
