ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 = Factors affecting online purchasing decisions via mobile phone applications during the situation covid19 corona virus
| Main Author: | เจตรินทร์ วงษ์สุรินทร์ |
|---|---|
| Other Authors: | กาญจนาภรณ์ พลประทีป อาจารย์ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร., บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
| Format: | INDEPENDENT STUDY |
| Language: | Thai |
| Published: |
2562 |
| Subjects: |
พฤติกรรมผู้บริโภค
การซื้อสินค้าออนไลน์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 02103nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1119301 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a IS MBA 2562 008 | ||
| 100 | 0 | |a เจตรินทร์ วงษ์สุรินทร์ | |
| 245 | 1 | 0 | |a ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 = |b Factors affecting online purchasing decisions via mobile phone applications during the situation covid19 corona virus |
| 260 | |c 2562 | ||
| 300 | |a 78 หน้า : | ||
| 300 | |b ภาพประกอบ | ||
| 500 | |a ตัวเล่ม | ||
| 502 | |a สารนิพนธ์ (บธ.ม.) | ||
| 650 | 0 | |a พฤติกรรมผู้บริโภค | |
| 650 | 0 | |a การซื้อสินค้าออนไลน์ | |
| 650 | 0 | |a การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | |
| 700 | 0 | |a กาญจนาภรณ์ พลประทีป |b อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. | |
| 710 | 0 | |b บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | |
| 991 | |a INDEPENDENT STUDY |b 2 |c 2021-04-26 09:43:48 |d 2022-03-29 09:25:01 |e mut |f n |g 2021-04-26 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2562 |v ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 = Factors affecting online purchasing decisions via mobile phone applications during the situation covid19 corona virus | ||
