VuFind

ส่วนประสมทางการตลาด การยอมรับเทคโนโลยี และคุณภาพแอพพลิเคชั่นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่น Shopee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = Marketing mix, technology acceptance, and application quality affecting to purchase decision through shopee application of consumers in Bangkok metropolitan

Main Author: พลอยไพลิน กู่แก้ว
Other Authors: ชื่นสุมล บุนนาค อาจารย์ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร., บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Format: INDEPENDENT STUDY
Language: Thai
Published: 2562
Subjects: ส่วนประสมทางการตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค
Online shopping
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 02148nam a2200241 a 4500
001 1119297
003 Th-MUT
008 000000s th 000 0 tha d
095 |a IS MBA 2562 004 
100 0 |a พลอยไพลิน กู่แก้ว 
245 1 0 |a ส่วนประสมทางการตลาด การยอมรับเทคโนโลยี และคุณภาพแอพพลิเคชั่นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่น Shopee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร =  |b Marketing mix, technology acceptance, and application quality affecting to purchase decision through shopee application of consumers in Bangkok metropolitan 
260 |c 2562 
300 |a 93 หน้า : 
300 |b ภาพประกอบ 
500 |a ตัวเล่ม 
502 |a สารนิพนธ์ (บธ.ม.) 
650 0 |a ส่วนประสมทางการตลาด 
650 0 |a พฤติกรรมผู้บริโภค 
650 0 |a Online shopping 
700 0 |a ชื่นสุมล บุนนาค  |b อาจารย์ที่ปรึกษา 
710 0 |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. 
710 0 |b บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
991 |a INDEPENDENT STUDY  |b 2  |c 2021-04-26 09:23:21  |d 2022-03-24 16:26:17  |e mut  |f n  |g 2021-04-26  |h n  |i a  |j m  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p b  |q    |r th   |s tha  |t 2562   |v ส่วนประสมทางการตลาด การยอมรับเทคโนโลยี และคุณภาพแอพพลิเคชั่นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่น Shopee ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = Marketing mix, technology acceptance, and application quality affectin 

Similar Items

Search Options

Find More

Need Help?