การรับรู้และข้อคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา = The perception and opinions of consumers in Bangkok metropolis affecting rubber mattress products
| Main Author: | เกษรินทร์ ก้องสินธุ |
|---|---|
| Other Authors: | สิริภักตร์ ศิริโท อาจารย์ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร., บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
| Format: | INDEPENDENT STUDY |
| Language: | Thai |
| Published: |
2562 |
| Subjects: |
ที่นอนยางพารา
การตัดสินใจ พฤติกรรมผู้บริโภค |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01754nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1119285 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a IS MBA 2562 002 | ||
| 100 | 0 | |a เกษรินทร์ ก้องสินธุ | |
| 245 | 1 | 0 | |a การรับรู้และข้อคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา = |b The perception and opinions of consumers in Bangkok metropolis affecting rubber mattress products |
| 260 | |c 2562 | ||
| 300 | |a 71 หน้า : | ||
| 300 | |b ภาพประกอบ | ||
| 500 | |a ตัวเล่ม | ||
| 502 | |a สารนิพนธ์ (บธ.ม.) | ||
| 650 | 0 | |a ที่นอนยางพารา | |
| 650 | 0 | |a การตัดสินใจ | |
| 650 | 0 | |a พฤติกรรมผู้บริโภค | |
| 700 | 0 | |a สิริภักตร์ ศิริโท |b อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. | |
| 710 | 0 | |b บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | |
| 991 | |a INDEPENDENT STUDY |b 2 |c 2021-03-27 15:30:49 |d 2022-03-24 15:43:29 |e mut |f n |g 2021-03-27 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2562 |v การรับรู้และข้อคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา = The perception and opinions of consumers in Bangkok metropolis affecting rubber mattress products | ||
