ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทต่อเยน = Factors that affecting of exchange rates between Thai Baht per Yen
| Main Author: | อทิตยา แย้มสวน |
|---|---|
| Other Authors: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร., สิริภักตร์ ศิริโท |
| Format: | INDEPENDENT STUDY |
| Language: | Thai |
| Published: |
2561 |
| Subjects: |
การวางแผนทางการเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน การเงินและการลงทุน |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01412nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1119282 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a IS MBA 2561 017 | ||
| 100 | 0 | |a อทิตยา แย้มสวน | |
| 245 | 1 | 0 | |a ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทต่อเยน = |b Factors that affecting of exchange rates between Thai Baht per Yen |
| 260 | |c 2561 | ||
| 300 | |a 46 หน้า : | ||
| 300 | |b ภาพประกอบ | ||
| 500 | |a ตัวเล่ม | ||
| 502 | |a สารนิพนธ์ (บธ.ม.) | ||
| 650 | 0 | |a การวางแผนทางการเงิน | |
| 650 | 0 | |a อัตราแลกเปลี่ยนเงิน | |
| 650 | 0 | |a การเงินและการลงทุน | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. | |
| 710 | 0 | |b สิริภักตร์ ศิริโท | |
| 991 | |a INDEPENDENT STUDY |b 2 |c 2021-03-26 12:34:47 |d 2022-03-24 11:36:13 |e mut |f n |g 2021-03-26 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2561 |v ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทต่อเยน = Factors that affecting of exchange rates between Thai Baht per Yen | ||
