การประเมินการยอมรับและความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการใช้งานของโปรแกรม SAP ในการบริหารทรัพยากรขององค์กรด้านการผลิต กรณีศึกษา : บริษัท ยูนีซัน จำกัด = The acceptance and satisfaction evaluation for the efficiency of the organization resource mangement in production module of SAP program : a case study of Unison Laboratories Co., Ltd
| Main Author: | มนต์ฤดี พยุงธรรม |
|---|---|
| Other Authors: | สิริภักตร์ ศิริโท อาจารย์ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร., บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
| Format: | INDEPENDENT STUDY |
| Language: | Thai |
| Published: |
2561 |
| Subjects: |
SAP Business One
การวางแผนการผลิต |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 02071nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1119279 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a IS MBA 2561 014 | ||
| 100 | 0 | |a มนต์ฤดี พยุงธรรม | |
| 245 | 1 | 0 | |a การประเมินการยอมรับและความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการใช้งานของโปรแกรม SAP ในการบริหารทรัพยากรขององค์กรด้านการผลิต กรณีศึกษา : บริษัท ยูนีซัน จำกัด = |b The acceptance and satisfaction evaluation for the efficiency of the organization resource mangement in production module of SAP program : a case study of Unison Laboratories Co., Ltd. |
| 260 | |c 2561 | ||
| 300 | |a 97 หน้า : | ||
| 300 | |b ภาพประกอบ | ||
| 500 | |a ตัวเล่ม | ||
| 502 | |a สารนิพนธ์ (บธ.ม.) | ||
| 650 | 0 | |a SAP Business One | |
| 650 | 0 | |a การวางแผนการผลิต | |
| 700 | 0 | |a สิริภักตร์ ศิริโท |b อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. | |
| 710 | 0 | |b บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | |
| 991 | |a INDEPENDENT STUDY |b 2 |c 2021-03-26 09:25:16 |d 2022-03-24 10:59:20 |e mut |f n |g 2021-03-26 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2561 |v การประเมินการยอมรับและความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการใช้งานของโปรแกรม SAP ในการบริหารทรัพยากรขององค์กรด้านการผลิต กรณีศึกษา : บริษัท ยูนีซัน จำกัด = The acceptance and satisfaction evaluation for the efficiency of the organization resource mangement i | ||
