ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออม และการลงทุนของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ = Factors influcing saving and investment behavior of educational personnel to support the elderly society
| Main Author: | สุมิตรา ทองคำ |
|---|---|
| Other Authors: | ชื่นสุมล ทองคำ อาจารย์ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร., บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
| Format: | INDEPENDENT STUDY |
| Language: | Thai |
| Published: |
2561 |
| Subjects: |
การลงทุน
การจัดการรายได้ การวางแผนทางการเงิน |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01803nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1119271 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a IS MBA 2561 006 | ||
| 100 | 0 | |a สุมิตรา ทองคำ | |
| 245 | 1 | 0 | |a ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออม และการลงทุนของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ = |b Factors influcing saving and investment behavior of educational personnel to support the elderly society |
| 260 | |c 2561 | ||
| 300 | |a 124 หน้า : | ||
| 300 | |b ภาพประกอบ | ||
| 500 | |a ตัวเล่ม | ||
| 502 | |a สารนิพนธ์ (บธ.ม.) | ||
| 650 | 0 | |a การลงทุน | |
| 650 | 0 | |a การจัดการรายได้ | |
| 650 | 0 | |a การวางแผนทางการเงิน | |
| 700 | 0 | |a ชื่นสุมล ทองคำ |b อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. | |
| 710 | 0 | |b บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | |
| 991 | |a INDEPENDENT STUDY |b 2 |c 2021-03-25 11:42:13 |d 2022-03-23 10:27:16 |e mut |f n |g 2021-03-25 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2561 |v ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออม และการลงทุนของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ = Factors influcing saving and investment behavior of educational personnel to support the elderly society | ||
