การศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์การตัดสินใจเลือกและการรับรู้ของผู้โดยสารที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของสายการบินต้นทุนต่ำเส้นทางการบินภายในประเทศ = Comparison study upon decision making criteria and customer's perception toward low-cost airline's service quality : domestic routing
| Main Author: | สาวิตรี บุตรพรม |
|---|---|
| Other Authors: | สิริภักตร์ ศิริโท อาจารย์ที่ปรึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร., บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
| Format: | INDEPENDENT STUDY |
| Language: | Thai |
| Published: |
2561 |
| Subjects: |
สายการบิน
เส้นทางการบินในประเทศ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 02128nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1119267 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a IS MBA 2561 002 | ||
| 100 | 0 | |a สาวิตรี บุตรพรม | |
| 245 | 1 | 0 | |a การศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์การตัดสินใจเลือกและการรับรู้ของผู้โดยสารที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของสายการบินต้นทุนต่ำเส้นทางการบินภายในประเทศ = |b Comparison study upon decision making criteria and customer's perception toward low-cost airline's service quality : domestic routing |
| 260 | |c 2561 | ||
| 300 | |a 120 หน้า : | ||
| 300 | |b ภาพประกอบ | ||
| 500 | |a ตัวเล่ม | ||
| 502 | |a สารนิพนธ์ (บธ.ม.) | ||
| 650 | 0 | |a สายการบิน | |
| 650 | 0 | |a เส้นทางการบินในประเทศ | |
| 650 | 0 | |a อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว | |
| 700 | 0 | |a สิริภักตร์ ศิริโท |b อาจารย์ที่ปรึกษา | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร. | |
| 710 | 0 | |b บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | |
| 991 | |a INDEPENDENT STUDY |b 4 |c 2021-03-25 10:52:00 |d 2022-03-23 09:17:03 |e mut |f n |g 2021-03-25 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2561 |v การศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์การตัดสินใจเลือกและการรับรู้ของผู้โดยสารที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของสายการบินต้นทุนต่ำเส้นทางการบินภายในประเทศ = Comparison study upon decision making criteria and customer's perception toward low-cost airline's servi | ||
