VuFind

การศึกษาปัจจัยเชิงสถิติที่มีผลต่อการประเมินความเสี่ยงการขนส่งสินค้าทางถนนภายในประเทศไทย

Main Author: กนกกาญจน์ ขวัญนวล
Other Authors: ปกเกศ วงศ์ชัยชนะ, สุวรินทร์ วงศ์ชัยชนะ
Format: ARTICLES
Language: Thai
Subjects: การขนส่งทางบก
การขนส่งสินค้า
การประเมินความเสี่ยง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01424nab a2200169 a 4500
001 1019882
003 Th-MUT
008 190618s2560||||th | 0 ||tha|d
100 0 |a กนกกาญจน์ ขวัญนวล 
245 1 0 |a การศึกษาปัจจัยเชิงสถิติที่มีผลต่อการประเมินความเสี่ยงการขนส่งสินค้าทางถนนภายในประเทศไทย 
650 7 |a การขนส่งทางบก 
650 7 |a การขนส่งสินค้า 
650 7 |a การประเมินความเสี่ยง 
700 0 |a ปกเกศ วงศ์ชัยชนะ 
700 0 |a สุวรินทร์ วงศ์ชัยชนะ 
773 0 |t วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานครปริทัศน์  |g ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2560) หน้า 13-28 
991 |a ARTICLES  |b 1  |c 2019-06-18 00:00:00  |d 2021-09-02 12:08:16  |e mut  |f n  |g 2019-06-18  |h n  |i a  |j b  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p s  |q    |r th   |s tha  |t 2560   |v การศึกษาปัจจัยเชิงสถิติที่มีผลต่อการประเมินความเสี่ยงการขนส่งสินค้าทางถนนภายในประเทศไทย 

Similar Items

Search Options

Find More

Need Help?