VuFind

การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อประเมินคุณภาพสารสนเทศสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยแนวทางผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง

Main Author: ลำปาง แม่นมาตย์
Other Authors: วัชรา จันทาทับ, วิชุดา ไชยศิวามงคล
Format: ARTICLES
Language: Thai
Subjects: Electronic commerce
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
คุณภาพสารสนเทศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01510nab a2200181 a 4500
001 1019858
003 Th-MUT
008 190613s2561||||th | 0 ||tha|d
093 |a HF5001 จ2 
100 0 |a ลำปาง แม่นมาตย์ 
245 1 0 |a การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อประเมินคุณภาพสารสนเทศสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยแนวทางผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง 
650 7 |a Electronic commerce 
650 7 |a การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
650 7 |a คุณภาพสารสนเทศ 
700 0 |a วัชรา จันทาทับ 
700 0 |a วิชุดา ไชยศิวามงคล 
773 0 |t จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ (HF5001 จ2)  |g ปีที่ 40 ฉบับที่ 156 (เมษายน 2561) หน้า 57-102 
991 |a ARTICLES  |b 1  |c 2019-06-13 00:00:00  |d 2021-09-02 12:08:16  |e mut  |f n  |g 2019-06-13  |h n  |i a  |j b  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p s  |q    |r th   |s tha  |t 2561   |v การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อประเมินคุณภาพสารสนเทศสำหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยแนวทางผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง 

Search Options

Find More

Need Help?