การประเมินความต้องการใช้น้ำบาดาลของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร กรณีศึกษา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
| Main Author: | ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร | 
|---|---|
| Other Authors: | พิรามิตร ปัดถา, สุดชล วุ้นประเสริฐ | 
| Format: | ARTICLES | 
| Language: | Thai | 
  
| Subjects: | 
                                                    ข้าวโพด
                 ความต้องการน้ำของพืช มันสำปะหลัง สมดุลของน้ำ อุทกธรณีวิทยา  | 
  
| Tags: | 
      
        Add
      
       
                  No Tags, Be the first to tag this record!
               
     | 
  
| LEADER | 01691nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1019461 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 180814s2560||||th | 0 ||tha|d | ||
| 093 | |a TA157 ว5 | ||
| 100 | 0 | |a ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร | |
| 245 | 1 | 0 | |a การประเมินความต้องการใช้น้ำบาดาลของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร กรณีศึกษา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา | 
| 650 | 7 | |a ข้าวโพด | |
| 650 | 7 | |a ความต้องการน้ำของพืช | |
| 650 | 7 | |a มันสำปะหลัง | |
| 650 | 7 | |a สมดุลของน้ำ | |
| 650 | 7 | |a อุทกธรณีวิทยา | |
| 700 | 0 | |a พิรามิตร ปัดถา | |
| 700 | 0 | |a สุดชล วุ้นประเสริฐ | |
| 773 | 0 | |t วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TA157 ว5) |g ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม 2560) หน้า 631-642 | |
| 991 | |a ARTICLES |b 1 |c 2018-08-14 00:00:00 |d 2021-09-02 12:08:16 |e mut |f n |g 2018-08-14 |h n |i a |j b |k |l a |m |n a |o |p s |q |r th |s tha |t 2560 |v การประเมินความต้องการใช้น้ำบาดาลของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร กรณีศึกษา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา | ||
