สายอากาศร่องรูปตัวเอสแพร่กระจายคลื่นสองทิศทางโพลาไรซ์วงกรมสำหรับเครื่องอ่านข้อมูลอาร์เอฟไอดียูเอชเอฟสากล
| Main Author: | ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ |
|---|---|
| Other Authors: | พิสิษฐ์ จันแปงเงิน, สิทธิชัย เด่นตรี |
| Format: | ARTICLES |
| Language: | Thai |
| Subjects: |
โพลาไรซ์วงกลม
ยูเอชเอฟ สายอากาศเครื่องอ่านข้อมูล อาร์เอฟไอดี |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01553nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1019293 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 180517s2560||||th | 0 ||tha|d | ||
| 093 | |a TA157 ว7 | ||
| 100 | 0 | |a ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ | |
| 245 | 1 | 0 | |a สายอากาศร่องรูปตัวเอสแพร่กระจายคลื่นสองทิศทางโพลาไรซ์วงกรมสำหรับเครื่องอ่านข้อมูลอาร์เอฟไอดียูเอชเอฟสากล |
| 650 | 7 | |a โพลาไรซ์วงกลม | |
| 650 | 7 | |a ยูเอชเอฟ | |
| 650 | 7 | |a สายอากาศเครื่องอ่านข้อมูล | |
| 650 | 7 | |a อาร์เอฟไอดี | |
| 700 | 0 | |a พิสิษฐ์ จันแปงเงิน | |
| 700 | 0 | |a สิทธิชัย เด่นตรี | |
| 773 | 0 | |t วิศวสารลาดกระบัง (TA157 ว7) |g ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2560) หน้า 8-15 | |
| 991 | |a ARTICLES |b 1 |c 2018-05-17 00:00:00 |d 2021-09-02 12:08:16 |e mut |f n |g 2018-05-17 |h n |i a |j b |k |l a |m |n a |o |p s |q |r th |s tha |t 2560 |v สายอากาศร่องรูปตัวเอสแพร่กระจายคลื่นสองทิศทางโพลาไรซ์วงกรมสำหรับเครื่องอ่านข้อมูลอาร์เอฟไอดียูเอชเอฟสากล | ||
