การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือโยโกฮามา
| Main Author: | กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ |
|---|---|
| Other Authors: | กฤษณา วิสมิตะนันทน์, ระหัตร โรจนประดิษฐ์ |
| Format: | ARTICLES |
| Language: | Thai |
| Subjects: |
การพัฒนาพื้นที่ริมน้ำ
ทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทฤษฎีสถาบัน ท่าเรือโยโกฮามา ท่าเรือกรุงเทพ |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01496nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1019185 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 180506s2560||||th | 0 ||tha|d | ||
| 093 | |a HF5001 จ2 | ||
| 100 | 0 | |a กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ | |
| 245 | 1 | 0 | |a การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือโยโกฮามา |
| 650 | 7 | |a การพัฒนาพื้นที่ริมน้ำ | |
| 650 | 7 | |a ทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | |
| 650 | 7 | |a ทฤษฎีสถาบัน | |
| 650 | 7 | |a ท่าเรือโยโกฮามา | |
| 650 | 7 | |a ท่าเรือกรุงเทพ | |
| 700 | 0 | |a กฤษณา วิสมิตะนันทน์ | |
| 700 | 0 | |a ระหัตร โรจนประดิษฐ์ | |
| 773 | 0 | |t จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ (HF5001 จ2) |g ปีที่ 39 ฉบับที่ 152 (เมษายน 2560) หน้า 157-178 | |
| 991 | |a ARTICLES |b 1 |c 2018-05-06 00:00:00 |d 2021-09-02 12:08:16 |e mut |f n |g 2018-05-06 |h n |i a |j b |k |l a |m |n a |o |p s |q |r th |s tha |t 2560 |v การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือโยโกฮามา | ||
