ผลของชนิดอาหารหยาบและขนาดในอาหารผสมสำเร็จหมัก(FTMR) ต่อการกินได้ การย่อยได้ และจุลินทรีย์ในรูเมนของแกะขุน
| Main Author: | ธีระยุทธ จันทนาม |
|---|---|
| Other Authors: | พิชาด เขจรศาสตร์, สไบพร สุรินทร |
| Format: | ARTICLES |
| Language: | Thai |
| Subjects: |
แกะขุน
การย่อยได้ อาหารผสมสำเร็จหมัก อาหารหยาบ |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01436nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1019062 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 180501s2560||||th | 0 ||tha|d | ||
| 093 | |a SF601 ว6 | ||
| 100 | 0 | |a ธีระยุทธ จันทนาม | |
| 245 | 1 | 0 | |a ผลของชนิดอาหารหยาบและขนาดในอาหารผสมสำเร็จหมัก(FTMR) ต่อการกินได้ การย่อยได้ และจุลินทรีย์ในรูเมนของแกะขุน |
| 650 | 7 | |a แกะขุน | |
| 650 | 7 | |a การย่อยได้ | |
| 650 | 7 | |a อาหารผสมสำเร็จหมัก | |
| 650 | 7 | |a อาหารหยาบ | |
| 700 | 0 | |a พิชาด เขจรศาสตร์ | |
| 700 | 0 | |a สไบพร สุรินทร | |
| 773 | 0 | |t วารสารสัตวบาล (SF601 ว6) |g ปีที่ 27 ฉบับที่ 118 (กรกฎาคม 2560) หน้า 38-45 | |
| 991 | |a ARTICLES |b 1 |c 2018-05-01 00:00:00 |d 2021-09-02 12:08:16 |e mut |f n |g 2018-05-01 |h n |i a |j b |k |l a |m |n a |o |p s |q |r th |s tha |t 2560 |v ผลของชนิดอาหารหยาบและขนาดในอาหารผสมสำเร็จหมัก(FTMR) ต่อการกินได้ การย่อยได้ และจุลินทรีย์ในรูเมนของแกะขุน | ||
