VuFind

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Main Author: Supaporn Wongsa
Format: ARTICLES
Language: English
Subjects: เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01518nab a2200157 a 4500
001 1018558
003 Th-MUT
008 180201s2017||||||| | 0 ||eng|d
093 |a H62 ว8 
100 0 |a Supaporn Wongsa 
245 1 0 |a ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
650 7 |a เทคโนโลยีสารสนเทศ 
650 7 |a เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
650 7 |a ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 
773 0 |t BU Academic Review(H62 ว8)  |g Volume 16 Number 1 (January 2017) Page 47-60 
991 |a ARTICLES  |b 1  |c 2018-02-01 00:00:00  |d 2021-09-02 12:08:16  |e mut  |f n  |g 2018-02-01  |h n  |i a  |j b  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p s  |q    |r us   |s eng  |t 2017   |v ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Similar Items

Search Options

Find More

Need Help?