VuFind

ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อบริการฟังเพลงออนไลน์ ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย

Main Author: กฤษณา วิสมิตะนันทน์
Other Authors: พศกร ผ่องเนตรพานิช
Format: ARTICLES
Language: Thai
Subjects: เพลงออนไลน์
แอปพลิเคชัน
สมาร์ทโฟน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01199nab a2200169 a 4500
001 1018143
003 Th-MUT
008 171109s2559||||th | 0 ||tha|d
093 |a H62 ว8 
100 0 |a กฤษณา วิสมิตะนันทน์ 
245 1 0 |a ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อบริการฟังเพลงออนไลน์ ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย 
650 7 |a เพลงออนไลน์  
650 7 |a แอปพลิเคชัน 
650 7 |a สมาร์ทโฟน 
700 0 |a พศกร ผ่องเนตรพานิช 
773 0 |t BU Academic Review(H62 ว8)  |g ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2559) หน้า 69-84 
991 |a ARTICLES  |b 1  |c 2017-11-09 00:00:00  |d 2021-09-02 12:08:16  |e mut  |f n  |g 2017-11-09  |h n  |i a  |j b  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p s  |q    |r th   |s tha  |t 2559   |v ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อบริการฟังเพลงออนไลน์ ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย 

Search Options

Find More

Need Help?