VuFind

Prediction of Time-Dependent Strengths of Salt Pillars Using Strain Energy Principle

Main Author: ประภาศิริ จั่นทอง
Format: ARTICLES
Language: Thai
Subjects: Dilation
Elastic modulus
Failure
Strain Rate
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 00858nab a2200169 a 4500
001 1018109
003 Th-MUT
008 171028s2560||||th | 0 ||tha|d
093 |a TK5103.2 ว1 
100 0 |a ประภาศิริ จั่นทอง  
245 1 0 |a Prediction of Time-Dependent Strengths of Salt Pillars Using Strain Energy Principle. 
650 7 |a Dilation 
650 7 |a Elastic modulus 
650 7 |a Failure 
650 7 |a Strain Rate 
773 0 |t วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา (TK5103.2 ว1)  |g ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม 2560) หน้า 27-35 
991 |a ARTICLES  |b 1  |c 2017-10-28 00:00:00  |d 2021-09-02 12:08:16  |e mut  |f n  |g 2017-10-28  |h n  |i a  |j b  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p s  |q    |r th   |s tha  |t 2560   |v Prediction of Time-Dependent Strengths of Salt Pillars Using Strain Energy Principle. 

Search Options

Find More

Need Help?