ผลการลงทุนของหุ้นคุณค่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
| Main Author: | เกรียงไกร ก้อนคำ |
|---|---|
| Other Authors: | รวี ลงกานี, อริยพงษ์ พันธ์ศรีวงศ์ |
| Format: | ARTICLES |
| Language: | Thai |
| Subjects: |
การลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักทรัพย์เติบโต หลักทรัพย์ตามคุณค่า |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01274nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1018069 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 171124s2560||||th | 0 ||tha|d | ||
| 093 | |a HF5001 จ2 | ||
| 100 | 0 | |a เกรียงไกร ก้อนคำ | |
| 245 | 1 | 0 | |a ผลการลงทุนของหุ้นคุณค่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| 650 | 7 | |a การลงทุน | |
| 650 | 7 | |a ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |
| 650 | 7 | |a หลักทรัพย์เติบโต | |
| 650 | 7 | |a หลักทรัพย์ตามคุณค่า | |
| 700 | 0 | |a รวี ลงกานี | |
| 700 | 0 | |a อริยพงษ์ พันธ์ศรีวงศ์ | |
| 773 | 0 | |t จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ (HF5001 จ2) |g ปีที่ 39 ฉบับที่ 151 (มกราคม 2560) หน้า 49-72 | |
| 991 | |a ARTICLES |b 1 |c 2017-11-24 00:00:00 |d 2021-09-02 12:08:16 |e mut |f n |g 2017-11-24 |h n |i a |j b |k |l a |m |n a |o |p s |q |r th |s tha |t 2560 |v ผลการลงทุนของหุ้นคุณค่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | ||
