การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ ด้วยปฏิกิริยาโฟโต-เฟนตันและโซโน-เฟนตัน Treatment of Pulp Process Wastewater Using Photo-Fenton And Sono-Fenton
| Main Author: | ชมพูนุท ไชยรักษ์ |
|---|---|
| Other Authors: | สุกัญญา โป่งรักษ์ |
| Format: | ARTICLES |
| Language: | Thai |
| Subjects: |
Photo-Fenton
Sono-Fenton กระบวนการโซโน-เฟนตัน กระบวนการโฟโต-เฟนตัน น้ำเสีย -- การบำบัด |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01535nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1018001 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 180110s2560||||th | 0 ||tha|d | ||
| 093 | |a TA157 ว4 | ||
| 100 | 0 | |a ชมพูนุท ไชยรักษ์ | |
| 245 | 1 | 0 | |a การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ ด้วยปฏิกิริยาโฟโต-เฟนตันและโซโน-เฟนตัน Treatment of Pulp Process Wastewater Using Photo-Fenton And Sono-Fenton. |
| 650 | 7 | |a Photo-Fenton | |
| 650 | 7 | |a Sono-Fenton | |
| 650 | 7 | |a กระบวนการโซโน-เฟนตัน | |
| 650 | 7 | |a กระบวนการโฟโต-เฟนตัน | |
| 650 | 7 | |a น้ำเสีย -- การบำบัด | |
| 700 | 0 | |a สุกัญญา โป่งรักษ์ | |
| 773 | 0 | |t วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (TA157 ว4) |g ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม 2560) หน้า 401-411 | |
| 991 | |a ARTICLES |b 1 |c 2018-01-10 00:00:00 |d 2021-09-02 12:08:16 |e mut |f n |g 2018-01-10 |h n |i a |j b |k |l a |m |n a |o |p s |q |r th |s tha |t 2560 |v การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ ด้วยปฏิกิริยาโฟโต-เฟนตันและโซโน-เฟนตัน Treatment of Pulp Process Wastewater Using Photo-Fenton And Sono-Fenton. | ||
