VuFind

การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นนิ่งสำหรับประยุกต์ใช้งานกับการทำความเย็น Performance Testing of the Standing-wave Thermoacoustic Engine for Refrigeration Applications

Main Author: วศิน ชัยโรจน์นิพัฒน์
Other Authors: อิศเรศ ธุชกัลยา
Format: ARTICLES
Language: English
Subjects: Screened Stack
Standing-wave
เทอร์โมอะคูสติก
คลื่นนิ่ง
สแตกแบบตาข่าย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01583nab a2200193 a 4500
001 1017998
003 Th-MUT
008 171012s2017||||||| | 0 ||eng|d
093 |a TA157 ว5 
100 0 |a วศิน ชัยโรจน์นิพัฒน์ 
245 1 0 |a การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นนิ่งสำหรับประยุกต์ใช้งานกับการทำความเย็น Performance Testing of the Standing-wave Thermoacoustic Engine for Refrigeration Applications. 
650 7 |a Screened Stack 
650 7 |a Standing-wave 
650 7 |a เทอร์โมอะคูสติก 
650 7 |a คลื่นนิ่ง 
650 7 |a สแตกแบบตาข่าย 
700 0 |a อิศเรศ ธุชกัลยา 
773 0 |t วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TA157 ว5)  |g Volume 27 Number 1 (January 2017) Page 69-78 
991 |a ARTICLES  |b 1  |c 2017-10-12 00:00:00  |d 2021-09-02 12:08:16  |e mut  |f n  |g 2017-10-12  |h n  |i a  |j b  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p s  |q    |r us   |s eng  |t 2017   |v การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติกแบบคลื่นนิ่งสำหรับประยุกต์ใช้งานกับการทำความเย็น Performance Testing of the Standing-wave Thermoacoustic Engine for Refrigeration Applications. 

Search Options

Find More

Need Help?