Dose Stock Market Affect Performance and Portfolio Allocation? Case of Property Fund ตลาดหลักทรัพย์มีผลต่อผลการดำเนินงานและการกระจายพอร์ตลงทุนหรือไม่ กรณีศึกษากองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย
| Main Author: | Chanchai Bunchapattanasakda |
|---|---|
| Other Authors: | Jessada Nopakun Tangchitnob |
| Format: | ARTICLES |
| Language: | Thai |
| Subjects: |
Startup
ธุรกิจ -- การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลกระทบของตลาดในระยะยาว ผลกระทบของตลาดในระยะสั้น ผลการดำเนินงานกองทุนอสังหาริมทรัพทย์ไทย สตาร์ทอัพ |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01773nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1017631 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 170423s2558||||th | 0 ||tha|d | ||
| 093 | |a H62 ว8 | ||
| 100 | 0 | |a Chanchai Bunchapattanasakda | |
| 245 | 1 | 0 | |a Dose Stock Market Affect Performance and Portfolio Allocation? Case of Property Fund ตลาดหลักทรัพย์มีผลต่อผลการดำเนินงานและการกระจายพอร์ตลงทุนหรือไม่ กรณีศึกษากองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย |
| 650 | 7 | |a Startup | |
| 650 | 7 | |a ธุรกิจ -- การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี | |
| 650 | 7 | |a ผลกระทบของตลาดในระยะยาว | |
| 650 | 7 | |a ผลกระทบของตลาดในระยะสั้น | |
| 650 | 7 | |a ผลการดำเนินงานกองทุนอสังหาริมทรัพทย์ไทย | |
| 650 | 7 | |a สตาร์ทอัพ | |
| 700 | 0 | |a Jessada Nopakun Tangchitnob | |
| 773 | 0 | |t BU Academic Review(H62 ว8) |g ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2558) หน้า 18-32 | |
| 991 | |a ARTICLES |b 1 |c 2017-04-23 00:00:00 |d 2021-09-02 12:08:16 |e mut |f n |g 2017-04-23 |h n |i a |j b |k |l a |m |n a |o |p s |q |r th |s tha |t 2558 |v Dose Stock Market Affect Performance and Portfolio Allocation? Case of Property Fund ตลาดหลักทรัพย์มีผลต่อผลการดำเนินงานและการกระจายพอร์ตลงทุนหรือไม่ กรณีศึกษากองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย | ||
