ผลของเส้นใย PVA ต่อการขยายตัวของหินปูนจาก ASR IMPACT OF PVA FIBERS ON ASR EXPANSION OF LOMESTONE
| Main Author: | วุฒินันต์ ทัศคร |
|---|---|
| Other Authors: | สุวิมล สัจจวานิชย์ |
| Format: | ARTICLES |
| Language: | Thai |
| Subjects: |
โมดูลัสความยืดหยุ่น
การขยายตัว การรับแรงอัด ปฏิกิริยาแอลคาไล-ซิลิกา หินปูน เส้นใย PVA |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01292nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1017565 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 170312s2559||||th | 0 ||tha|d | ||
| 093 | |a TK5103.2 ว1 | ||
| 100 | 0 | |a วุฒินันต์ ทัศคร | |
| 245 | 1 | 0 | |a ผลของเส้นใย PVA ต่อการขยายตัวของหินปูนจาก ASR IMPACT OF PVA FIBERS ON ASR EXPANSION OF LOMESTONE |
| 650 | 7 | |a โมดูลัสความยืดหยุ่น | |
| 650 | 7 | |a การขยายตัว | |
| 650 | 7 | |a การรับแรงอัด | |
| 650 | 7 | |a ปฏิกิริยาแอลคาไล-ซิลิกา | |
| 650 | 7 | |a หินปูน เส้นใย PVA | |
| 700 | 0 | |a สุวิมล สัจจวานิชย์ | |
| 773 | 0 | |t วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา (TK5103.2 ว1) |g ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2559) หน้า 7-16 | |
| 991 | |a ARTICLES |b 1 |c 2017-03-12 00:00:00 |d 2021-09-02 12:08:16 |e mut |f n |g 2017-03-12 |h n |i a |j b |k |l a |m |n a |o |p s |q |r th |s tha |t 2559 |v ผลของเส้นใย PVA ต่อการขยายตัวของหินปูนจาก ASR IMPACT OF PVA FIBERS ON ASR EXPANSION OF LOMESTONE | ||
