การศึกษาปัจจัยขับเคลื่อนคุณค่าตราฮาลาล The Drivers of Halal Brand Equity
| Main Author: | ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช |
|---|---|
| Other Authors: | ดร.หมะหมูด หะยีหมัด, ดร.อานนท์ คำวรณ์ |
| Format: | ARTICLES |
| Language: | Thai |
| Subjects: |
ความผูกพันตราสินค้าตามมโนภาพแห่งตน
เผ่าพันธ์ตราสินค้า การเคร่งครัดในหลักการศาสนาอิสลาม การตลาดอิสลาม ความสัมพันธ์กับตราสินค้า คุณค่าตราฮาลาล |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01491nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1017535 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 170312s2559||||th | 0 ||tha|d | ||
| 093 | |a HF5001 ว2 | ||
| 100 | 0 | |a ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช | |
| 245 | 1 | 0 | |a การศึกษาปัจจัยขับเคลื่อนคุณค่าตราฮาลาล The Drivers of Halal Brand Equity |
| 650 | 7 | |a ความผูกพันตราสินค้าตามมโนภาพแห่งตน | |
| 650 | 7 | |a เผ่าพันธ์ตราสินค้า | |
| 650 | 7 | |a การเคร่งครัดในหลักการศาสนาอิสลาม | |
| 650 | 7 | |a การตลาดอิสลาม | |
| 650 | 7 | |a ความสัมพันธ์กับตราสินค้า | |
| 650 | 7 | |a คุณค่าตราฮาลาล | |
| 700 | 0 | |a ดร.หมะหมูด หะยีหมัด | |
| 700 | 0 | |a ดร.อานนท์ คำวรณ์ | |
| 773 | 0 | |t วารสารบริหารธุรกิจ (HF5001 ว2) |g ปีที่ 39 ฉบับที่ 151 (กรกฎาคม 2559) หน้า 1-23 | |
| 991 | |a ARTICLES |b 1 |c 2017-03-12 00:00:00 |d 2021-09-02 12:08:16 |e mut |f n |g 2017-03-12 |h n |i a |j b |k |l a |m |n a |o |p s |q |r th |s tha |t 2559 |v การศึกษาปัจจัยขับเคลื่อนคุณค่าตราฮาลาล The Drivers of Halal Brand Equity | ||
