ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสำเร็จทางการเงินของทายาทธุรกิจหลังการถ่ายโอนธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย A Causal Model for Financial Firm Performance of Entrepreneur after Tramsgeneration of Family Busines
| Main Author: | วิชิต อู่อ้น |
|---|---|
| Other Authors: | สิริรัฐ บุญรักษา |
| Format: | ARTICLES |
| Language: | Thai |
| Subjects: |
Entrepreneurial Orientation
Family Business Financial Firm Performance การถ่ายโอนธุรกิจ ความสำเร็จทางการเงิน ธุรกิจครอบครัว |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01700nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1017386 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 170116s2558||||th | 0 ||tha|d | ||
| 093 | |a Q11 ว1 | ||
| 100 | 0 | |a วิชิต อู่อ้น | |
| 245 | 1 | 0 | |a ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสำเร็จทางการเงินของทายาทธุรกิจหลังการถ่ายโอนธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย A Causal Model for Financial Firm Performance of Entrepreneur after Tramsgeneration of Family Busines |
| 650 | 7 | |a Entrepreneurial Orientation | |
| 650 | 7 | |a Family Business | |
| 650 | 7 | |a Financial Firm Performance | |
| 650 | 7 | |a การถ่ายโอนธุรกิจ | |
| 650 | 7 | |a ความสำเร็จทางการเงิน | |
| 650 | 7 | |a ธุรกิจครอบครัว | |
| 700 | 0 | |a สิริรัฐ บุญรักษา | |
| 773 | 0 | |t วารสารวิชาการ APHEIT Journal (Q11 ว1) |g ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม 2558) หน้า 71-84 | |
| 991 | |a ARTICLES |b 1 |c 2017-01-16 00:00:00 |d 2021-09-02 12:08:16 |e mut |f n |g 2017-01-16 |h n |i a |j b |k |l a |m |n a |o |p s |q |r th |s tha |t 2558 |v ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสำเร็จทางการเงินของทายาทธุรกิจหลังการถ่ายโอนธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย A Causal Model for Financial Firm Performance of Entrepreneur after Tramsgeneration of Family Busines | ||
