การพัฒนาแบบจำลองความมั่นใจเป็นผู้ประกอบการโดยการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกทวิ กรณีศึกษาประเทศไทย The Development of Entrepreneurial Intention Model using Binary Logistic Regression A case study of .
| Main Author: | วิเลิศ ภูริวัชร |
|---|---|
| Other Authors: | สุชาติ ไตรภพสกุล |
| Format: | ARTICLES |
| Language: | Thai |
| Subjects: |
แรงจูงใจ
โครงการศึกษาสังคมความเป็นผู้ประกอบการระดับโลก การรับรู้ การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกทวิ ประเทศไทย ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01863nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1017375 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 170115s2558||||th | 0 ||tha|d | ||
| 093 | |a HF5001 จ2 | ||
| 100 | 0 | |a วิเลิศ ภูริวัชร | |
| 245 | 1 | 0 | |a การพัฒนาแบบจำลองความมั่นใจเป็นผู้ประกอบการโดยการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกทวิ กรณีศึกษาประเทศไทย The Development of Entrepreneurial Intention Model using Binary Logistic Regression A case study of ... |
| 650 | 7 | |a แรงจูงใจ | |
| 650 | 7 | |a โครงการศึกษาสังคมความเป็นผู้ประกอบการระดับโลก | |
| 650 | 7 | |a การรับรู้ | |
| 650 | 7 | |a การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกทวิ ประเทศไทย | |
| 650 | 7 | |a ความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ | |
| 700 | 0 | |a สุชาติ ไตรภพสกุล | |
| 773 | 0 | |t จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ (HF5001 จ2) |g ปีที่ 37 ฉบับที่ 145 (กรกฎาคม 2558) หน้า 1-16 | |
| 991 | |a ARTICLES |b 1 |c 2017-01-15 00:00:00 |d 2021-09-02 12:08:16 |e mut |f n |g 2017-01-15 |h n |i a |j b |k |l a |m |n a |o |p s |q |r th |s tha |t 2558 |v การพัฒนาแบบจำลองความมั่นใจเป็นผู้ประกอบการโดยการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกทวิ กรณีศึกษาประเทศไทย The Development of Entrepreneurial Intention Model using Binary Logistic Regression A case study of ... | ||
