การลดปริมาณของเสียในกระบวนการกลั่นสารลิลลิลคลอไรต์ โดยใช้การทดลองพื้นผิวตอบสนอง Wastes Reduction in Allyl Chloride Distillation Process Using Respones Surface Experiment
| Main Author: | ธีรเดช วุฒิพรพันธ์ |
|---|---|
| Other Authors: | ภูมินทร์ รักษากิจ |
| Format: | ARTICLES |
| Language: | Thai |
| Subjects: |
กระบวนการกลั่น
การทดสอบ CCD การวิเคราะห์พื้นผิวตอบสนอง สารอัลลิลคลอไรด์ |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01649nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1017363 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 170222s2558||||th | 0 ||tha|d | ||
| 093 | |a TA157 ว5 | ||
| 100 | 0 | |a ธีรเดช วุฒิพรพันธ์ | |
| 245 | 1 | 0 | |a การลดปริมาณของเสียในกระบวนการกลั่นสารลิลลิลคลอไรต์ โดยใช้การทดลองพื้นผิวตอบสนอง Wastes Reduction in Allyl Chloride Distillation Process Using Respones Surface Experiment |
| 650 | 7 | |a กระบวนการกลั่น | |
| 650 | 7 | |a การทดสอบ CCD | |
| 650 | 7 | |a การวิเคราะห์พื้นผิวตอบสนอง | |
| 650 | 7 | |a สารอัลลิลคลอไรด์ | |
| 700 | 0 | |a ธีรเดช วุฒิพรพันธ์ | |
| 700 | 0 | |a ภูมินทร์ รักษากิจ | |
| 773 | 0 | |t วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TA157 ว5) |g ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2558) หน้า 393-405 | |
| 991 | |a ARTICLES |b 1 |c 2017-02-22 00:00:00 |d 2021-09-02 12:08:16 |e mut |f n |g 2017-02-22 |h n |i a |j b |k |l a |m |n a |o |p s |q |r th |s tha |t 2558 |v การลดปริมาณของเสียในกระบวนการกลั่นสารลิลลิลคลอไรต์ โดยใช้การทดลองพื้นผิวตอบสนอง Wastes Reduction in Allyl Chloride Distillation Process Using Respones Surface Experiment | ||
