ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะองค์การที่เป็นเลิศและผลการดำเนินงานขององค์การ : การศึกษาเชิงประจักษ์ธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The relationship between characteristic of excellence organizati
| Main Author: | วาริณี เจียมโชติรัตน์ |
|---|---|
| Format: | ARTICLES |
| Language: | Thai |
| Subjects: |
Business Performance
Characteristic of Excellence Organization Financial Sector on the Stock Exchange of Thailand ธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการดำเนินงาน ลักษณะองค์การที่เป็นเลิศ |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01935nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1017338 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 170116s2558||||th | 0 ||tha|d | ||
| 093 | |a Q11 ว1 | ||
| 100 | 0 | |a วาริณี เจียมโชติรัตน์ | |
| 245 | 1 | 0 | |a ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะองค์การที่เป็นเลิศและผลการดำเนินงานขององค์การ : การศึกษาเชิงประจักษ์ธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The relationship between characteristic of excellence organizati |
| 650 | 7 | |a Business Performance | |
| 650 | 7 | |a Characteristic of Excellence Organization | |
| 650 | 7 | |a Financial Sector on the Stock Exchange of Thailand | |
| 650 | 7 | |a ธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |
| 650 | 7 | |a ผลการดำเนินงาน | |
| 650 | 7 | |a ลักษณะองค์การที่เป็นเลิศ | |
| 773 | 0 | |t วารสารวิชาการ APHEIT Journal (Q11 ว1) |g ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม 2558) หน้า 141-159 | |
| 991 | |a ARTICLES |b 1 |c 2017-01-16 00:00:00 |d 2021-09-02 12:08:16 |e mut |f n |g 2017-01-16 |h n |i a |j b |k |l a |m |n a |o |p s |q |r th |s tha |t 2558 |v ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะองค์การที่เป็นเลิศและผลการดำเนินงานขององค์การ : การศึกษาเชิงประจักษ์ธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The relationship between characteristic of excellence organizati | ||
