การกำกับดูแลทางการจัดการที่ดีและประสิทธิภาพทางธุรกิจ การศึกษาเชิงประจักษ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย Management Governance and Business Performance An Empirical Investigation on Hotel Businesses in
| Main Author: | สันติภาพ สุขเอนกนันท์ |
|---|---|
| Format: | ARTICLES |
| Language: | Thai |
| Subjects: |
Business Performance
Hotel Businesses Management Governance การกำกับดูแลทางการจัดการ ธุรกิจโรงแรม ประสิทธิภาพทางธุรกิจ |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01694nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1016817 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 160628s2558||||th | 0 ||tha|d | ||
| 093 | |a HF5001 จ2 | ||
| 100 | 0 | |a สันติภาพ สุขเอนกนันท์ | |
| 245 | 1 | 0 | |a การกำกับดูแลทางการจัดการที่ดีและประสิทธิภาพทางธุรกิจ การศึกษาเชิงประจักษ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย Management Governance and Business Performance An Empirical Investigation on Hotel Businesses in... |
| 650 | 7 | |a Business Performance | |
| 650 | 7 | |a Hotel Businesses | |
| 650 | 7 | |a Management Governance | |
| 650 | 7 | |a การกำกับดูแลทางการจัดการ | |
| 650 | 7 | |a ธุรกิจโรงแรม | |
| 650 | 7 | |a ประสิทธิภาพทางธุรกิจ | |
| 773 | 0 | |t จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ (HF5001 จ2) |g ปีที่ 37 ฉบับที่ 146 (ตุลาคม 2558) หน้า 115-131 | |
| 991 | |a ARTICLES |b 1 |c 2016-06-28 00:00:00 |d 2021-09-02 12:08:16 |e mut |f n |g 2016-06-28 |h n |i a |j b |k |l a |m |n a |o |p s |q |r th |s tha |t 2558 |v การกำกับดูแลทางการจัดการที่ดีและประสิทธิภาพทางธุรกิจ การศึกษาเชิงประจักษ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย Management Governance and Business Performance An Empirical Investigation on Hotel Businesses in... | ||
