The Components of Bid-Ask Spread in Thailand s Goverment Bond Market ส่วนประกอบของส่วนต่างๆระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขายในตลาดพันธบัตรรัฐบาลไทย
| Main Author: | Anya Khanthavit |
|---|---|
| Format: | ARTICLES |
| Language: | Thai |
| Subjects: |
Bid-Ask Spread
Goverment Bond Market Permanent and Transitory Components ตลาดพันธบัตรรัฐบาล ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขาย ส่วนประกอบที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาชนิดถาวรและชนิดชั่วคราว |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01643nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1016777 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 160628s2558||||th | 0 ||tha|d | ||
| 093 | |a HF5001 จ2 | ||
| 100 | 0 | |a Anya Khanthavit | |
| 245 | 1 | 0 | |a The Components of Bid-Ask Spread in Thailand s Goverment Bond Market ส่วนประกอบของส่วนต่างๆระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขายในตลาดพันธบัตรรัฐบาลไทย |
| 650 | 7 | |a Bid-Ask Spread | |
| 650 | 7 | |a Goverment Bond Market | |
| 650 | 7 | |a Permanent and Transitory Components | |
| 650 | 7 | |a ตลาดพันธบัตรรัฐบาล | |
| 650 | 7 | |a ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขาย | |
| 650 | 7 | |a ส่วนประกอบที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาชนิดถาวรและชนิดชั่วคราว | |
| 773 | 0 | |t จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ (HF5001 จ2) |g ปีที่ 37 ฉบับที่ 146 (ตุลาคม 2558) หน้า 58-75 | |
| 991 | |a ARTICLES |b 1 |c 2016-06-28 00:00:00 |d 2021-09-02 12:08:16 |e mut |f n |g 2016-06-28 |h n |i a |j b |k |l a |m |n a |o |p s |q |r th |s tha |t 2558 |v The Components of Bid-Ask Spread in Thailand s Goverment Bond Market ส่วนประกอบของส่วนต่างๆระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขายในตลาดพันธบัตรรัฐบาลไทย | ||
