นักลงทุนสถาบันและเสถียรภาพของราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
| Main Author: | ภิชญาณี สุขสารัญ |
|---|---|
| Other Authors: | สมชาย สุภัทรกุล |
| Format: | ARTICLES |
| Language: | Thai |
| Subjects: |
Herding
Information-based Trading Institutional Investors Price Stability เสถียรภาพของราคา นักลงทุนสถาบัน พฤติกรรมการซื้อขายแบบลงทุนตามกัน พฤติกรรมการซื้อขายบนข้อมูล |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01480nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1016776 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 160628s2558||||th | 0 ||tha|d | ||
| 093 | |a HF5001 จ2 | ||
| 100 | 0 | |a ภิชญาณี สุขสารัญ | |
| 245 | 1 | 0 | |a นักลงทุนสถาบันและเสถียรภาพของราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| 650 | 7 | |a Herding | |
| 650 | 7 | |a Information-based Trading | |
| 650 | 7 | |a Institutional Investors | |
| 650 | 7 | |a Price Stability | |
| 650 | 7 | |a เสถียรภาพของราคา | |
| 650 | 7 | |a นักลงทุนสถาบัน | |
| 650 | 7 | |a พฤติกรรมการซื้อขายแบบลงทุนตามกัน | |
| 650 | 7 | |a พฤติกรรมการซื้อขายบนข้อมูล | |
| 700 | 0 | |a สมชาย สุภัทรกุล | |
| 773 | 0 | |t จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ (HF5001 จ2) |g ปีที่ 37 ฉบับที่ 146 (ตุลาคม 2558) หน้า 22-57 | |
| 991 | |a ARTICLES |b 1 |c 2016-06-28 00:00:00 |d 2021-09-02 12:08:16 |e mut |f n |g 2016-06-28 |h n |i a |j b |k |l a |m |n a |o |p s |q |r th |s tha |t 2558 |v นักลงทุนสถาบันและเสถียรภาพของราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | ||
