VuFind

การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของแบบวัดการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในองค์การทางธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห์พหุระดับ

Main Author: การุณย์ ประทุม
Other Authors: ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา
Format: ARTICLES
Language: Thai
Subjects: Information and Communication Technology Business
Multilevel Analysis
Strategic Human Resource Management
Validation
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
การตรวจสอบความตรง
การวิเคราะห์พหุระดับ
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 02022nab a2200229 a 4500
001 1016775
003 Th-MUT
008 160628s2558||||th | 0 ||tha|d
093 |a HF5001 จ2 
100 0 |a การุณย์ ประทุม 
245 1 0 |a การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของแบบวัดการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในองค์การทางธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห์พหุระดับ 
650 7 |a Information and Communication Technology Business 
650 7 |a Multilevel Analysis 
650 7 |a Strategic Human Resource Management 
650 7 |a Validation 
650 7 |a การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
650 7 |a การตรวจสอบความตรง 
650 7 |a การวิเคราะห์พหุระดับ 
650 7 |a ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
700 0 |a ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา 
773 0 |t จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ (HF5001 จ2)  |g ปีที่ 37 ฉบับที่ 146 (ตุลาคม 2558) หน้า 1-21 
991 |a ARTICLES  |b 1  |c 2016-06-28 00:00:00  |d 2021-09-02 12:08:16  |e mut  |f n  |g 2016-06-28  |h n  |i a  |j b  |k    |l a  |m    |n a  |o    |p s  |q    |r th   |s tha  |t 2558   |v การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของแบบวัดการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในองค์การทางธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห์พหุระดับ 

Search Options

Find More

Need Help?