การพัฒนาโปรแกรมวัดสัดส่วนร่างกายบนแท็บเลต The Development Of An Anthropometry Application On Tablet
| Main Author: | เทวฤทธิ์ ประเสริฐศรี |
|---|---|
| Other Authors: | ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล |
| Format: | ARTICLES |
| Language: | Thai |
| Subjects: |
Anthropometry
Canny Edge Detection Algorihm Edge Detection Tablet แท็บเลต การวัดสัดส่วนร่างกาย การหาขอบภาพ |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01319nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1016739 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 160628s2558||||th | 0 ||tha|d | ||
| 093 | |a TK5103.2 ว1 | ||
| 100 | 0 | |a เทวฤทธิ์ ประเสริฐศรี | |
| 245 | 1 | 0 | |a การพัฒนาโปรแกรมวัดสัดส่วนร่างกายบนแท็บเลต The Development Of An Anthropometry Application On Tablet |
| 650 | 7 | |a Anthropometry | |
| 650 | 7 | |a Canny Edge Detection Algorihm | |
| 650 | 7 | |a Edge Detection | |
| 650 | 7 | |a Tablet | |
| 650 | 7 | |a แท็บเลต | |
| 650 | 7 | |a การวัดสัดส่วนร่างกาย | |
| 650 | 7 | |a การหาขอบภาพ | |
| 700 | 0 | |a ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล | |
| 773 | 0 | |t วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา (TK5103.2 ว1) |g ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2558) หน้า 79-85 | |
| 991 | |a ARTICLES |b 1 |c 2016-06-28 00:00:00 |d 2021-09-02 12:08:16 |e mut |f n |g 2016-06-28 |h n |i a |j b |k |l a |m |n a |o |p s |q |r th |s tha |t 2558 |v การพัฒนาโปรแกรมวัดสัดส่วนร่างกายบนแท็บเลต The Development Of An Anthropometry Application On Tablet | ||
