ปริมาณฟองอากาศในคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า Air Content of Cellular Lightweight Concrete
| Main Author: | ธนภร ทวีวุฒิ |
|---|---|
| Other Authors: | นท แสงเทียน, วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ |
| Format: | ARTICLES |
| Language: | Thai |
| Subjects: |
ความถ่วงจำเพาะ
ความพรุน คอนกรีตโฟม คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า ปริมาณฟองอากาศ |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01274nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1016331 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 160202s2558||||th | 0 ||tha|d | ||
| 093 | |a TA157 ว7 | ||
| 100 | 0 | |a ธนภร ทวีวุฒิ | |
| 245 | 1 | 0 | |a ปริมาณฟองอากาศในคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า Air Content of Cellular Lightweight Concrete |
| 650 | 7 | |a ความถ่วงจำเพาะ | |
| 650 | 7 | |a ความพรุน | |
| 650 | 7 | |a คอนกรีตโฟม | |
| 650 | 7 | |a คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า | |
| 650 | 7 | |a ปริมาณฟองอากาศ | |
| 700 | 0 | |a นท แสงเทียน | |
| 700 | 0 | |a วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ | |
| 773 | 0 | |t วิศวสารลาดกระบัง (TA157 ว7) |g ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2558) หน้า 67-72 | |
| 991 | |a ARTICLES |b 1 |c 2016-02-02 00:00:00 |d 2021-09-02 12:08:16 |e mut |f n |g 2016-02-02 |h n |i a |j b |k |l a |m |n a |o |p s |q |r th |s tha |t 2558 |v ปริมาณฟองอากาศในคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า Air Content of Cellular Lightweight Concrete | ||
