การศึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจของมิเตอร์อัจฉริยะ The Business Strategy Study of The Smart Meter
| Main Author: | ธนพินท์ มังคละภาณุพงศ์ |
|---|---|
| Format: | ARTICLES |
| Language: | Thai |
| Subjects: |
Balanced Scorecard
Critical Success Factor Key Performance Indicator Strategy กลยุทธ์ การวัดผลดุลยภาพ ตัวชี้วัด ปัจจัยหลักแห่งคามสำเร็จ |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01268nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1015967 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 151015s2558||||th | 0 ||tha|d | ||
| 093 | |a TA157 ว7 | ||
| 100 | 0 | |a ธนพินท์ มังคละภาณุพงศ์ | |
| 245 | 1 | 0 | |a การศึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจของมิเตอร์อัจฉริยะ The Business Strategy Study of The Smart Meter |
| 650 | 7 | |a Balanced Scorecard | |
| 650 | 7 | |a Critical Success Factor | |
| 650 | 7 | |a Key Performance Indicator | |
| 650 | 7 | |a Strategy | |
| 650 | 7 | |a กลยุทธ์ | |
| 650 | 7 | |a การวัดผลดุลยภาพ | |
| 650 | 7 | |a ตัวชี้วัด | |
| 650 | 7 | |a ปัจจัยหลักแห่งคามสำเร็จ | |
| 773 | 0 | |t วิศวสารลาดกระบัง (TA157 ว7) |g ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2558) หน้า 43-48 | |
| 991 | |a ARTICLES |b 1 |c 2015-10-15 00:00:00 |d 2021-09-02 12:08:16 |e mut |f n |g 2015-10-15 |h n |i a |j b |k |l a |m |n a |o |p s |q |r th |s tha |t 2558 |v การศึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจของมิเตอร์อัจฉริยะ The Business Strategy Study of The Smart Meter | ||
