การประเมินสมรรถนะทางด้านเทคนิคและการลงทุนติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาชานชาลารถไฟฟ้าบีทีเอส Assessment of the Technical Performance and Investment Economics of the Photovoltaic Rooftop of the BTS
| Main Author: | ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ |
|---|---|
| Other Authors: | ประพิธาริ์ ธนารักษ์ |
| Format: | ARTICLES |
| Language: | Thai |
| Subjects: |
Economic
Investment Performance Photovoltaic Photovoltais Rooftop เซลล์แสงอาทิตย์ เศรษฐศาสตร์ การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา การลงทุน สมรรถนะ |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01848nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1015960 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 151015s2558||||th | 0 ||tha|d | ||
| 093 | |a TA157 ว7 | ||
| 100 | 0 | |a ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ | |
| 245 | 1 | 0 | |a การประเมินสมรรถนะทางด้านเทคนิคและการลงทุนติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาชานชาลารถไฟฟ้าบีทีเอส Assessment of the Technical Performance and Investment Economics of the Photovoltaic Rooftop of the BTS... |
| 650 | 7 | |a Economic | |
| 650 | 7 | |a Investment | |
| 650 | 7 | |a Performance | |
| 650 | 7 | |a Photovoltaic | |
| 650 | 7 | |a Photovoltais Rooftop | |
| 650 | 7 | |a เซลล์แสงอาทิตย์ | |
| 650 | 7 | |a เศรษฐศาสตร์ | |
| 650 | 7 | |a การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา | |
| 650 | 7 | |a การลงทุน | |
| 650 | 7 | |a สมรรถนะ | |
| 700 | 0 | |a ประพิธาริ์ ธนารักษ์ | |
| 773 | 0 | |t วิศวสารลาดกระบัง (TA157 ว7) |g ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2558) หน้า 49-54 | |
| 991 | |a ARTICLES |b 1 |c 2015-10-15 00:00:00 |d 2021-09-02 12:08:16 |e mut |f n |g 2015-10-15 |h n |i a |j b |k |l a |m |n a |o |p s |q |r th |s tha |t 2558 |v การประเมินสมรรถนะทางด้านเทคนิคและการลงทุนติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาชานชาลารถไฟฟ้าบีทีเอส Assessment of the Technical Performance and Investment Economics of the Photovoltaic Rooftop of the BTS... | ||
