ผลกระทบของอัตราส่วนอากาศปฐมภูมิและอัตราการป้อนเชื้อเพลิงต่อการเผาไหม้เชื้อเพลิงผสมในตาเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน = Influences of primary air ratio and fuel feed rate on combustion of mixed fuel in a circulating fluidizaed bed combustor
| Main Author: | ธนภัทร เลาะหมุด |
|---|---|
| Other Authors: | ธนายุทธ คุณปรีชา, สาธิต เมืองบัว, อาจารย์ที่ปรึกษา : ฐานิตย์ เมธิยานนท์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, วิศวกรรมเครื่องกล |
| Format: | PROJECTS |
| Language: | Thai |
| Published: |
2559 |
| Subjects: |
fluidizaed bed
การเผาไหม้ ถ่านหิน พลังงานชีวมวล |
| Tags: |
Add
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| LEADER | 01977nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1015132 | ||
| 003 | Th-MUT | ||
| 008 | 000000s th 000 0 tha d | ||
| 095 | |a ป คก 2559 014 | ||
| 100 | 0 | |a ธนภัทร เลาะหมุด | |
| 245 | 1 | 0 | |a ผลกระทบของอัตราส่วนอากาศปฐมภูมิและอัตราการป้อนเชื้อเพลิงต่อการเผาไหม้เชื้อเพลิงผสมในตาเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน = |b Influences of primary air ratio and fuel feed rate on combustion of mixed fuel in a circulating fluidizaed bed combustor |
| 260 | |c 2559 | ||
| 300 | |a 1 เล่ม |b ภาพประกอบ | ||
| 650 | 0 | |a fluidizaed bed | |
| 650 | 0 | |a การเผาไหม้ | |
| 650 | 0 | |a ถ่านหิน | |
| 650 | 0 | |a พลังงานชีวมวล | |
| 700 | 0 | |a ธนายุทธ คุณปรีชา | |
| 700 | 0 | |a สาธิต เมืองบัว | |
| 700 | 0 | |a อาจารย์ที่ปรึกษา : ฐานิตย์ เมธิยานนท์ | |
| 710 | 0 | |a มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | |
| 710 | 0 | |b วิศวกรรมเครื่องกล | |
| 991 | |a PROJECTS |b 9 |c 2018-10-30 17:45:15 |d 2021-02-11 10:51:21 |e mut |f n |g 2018-10-30 |h n |i a |j m |k |l a |m |n a |o |p b |q |r th |s tha |t 2559 |v ผลกระทบของอัตราส่วนอากาศปฐมภูมิและอัตราการป้อนเชื้อเพลิงต่อการเผาไหม้เชื้อเพลิงผสมในตาเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน = Influences of primary air ratio and fuel feed rate on combustion of mixed fuel in a circulating fluidizaed bed combustor | ||
